RTX 5070 Ti, NVIDIA’nın Blackwell neslinin en dikkat çekici kartı. Ocak 2025’te duyurulan bu kart, RTX 4080 performansını RTX 4080 fiyatının altında sunmayı vaat ediyor. 16GB GDDR7 bellek, DLSS 4 Multi Frame Generation ve PCIe 5.0 desteğiyle uzun soluklu bir yatırım olarak öne çıkıyor. Test ettik, tüm rakamları karşınıza koyduk.
RTX 5070 Ti Teknik Özellikler
| Özellik | RTX 5070 Ti | RTX 4080 | RTX 4070 Ti Super |
|---|---|---|---|
| Mimari | Blackwell GB203 | Ada AD103 | Ada AD103 |
| CUDA Çekirdeği | 8.960 | 9.728 | 8.448 |
| VRAM | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X |
| Bellek Bant Genişliği | 896 GB/s | 717 GB/s | 672 GB/s |
| TDP | 300W | 320W | 285W |
| DLSS Versiyonu | DLSS 4 (MFG) | DLSS 3 | DLSS 3 |
| Türkiye Fiyatı (May 2026) | ~₺35.000–40.000 | ~₺48.000+ | ~₺32.000–36.000 |
💡 Bilgi: GDDR7 belleği sayesinde bellek bant genişliği %25 daha yüksek — bu fark özellikle 4K ve yoğun tekstürlü sahnelerde belirgin.
1440p Oyun Performansı
| Oyun (1440p Ultra) | RTX 5070 Ti | RTX 4080 | RTX 4070 Ti Super |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 96 FPS | 91 FPS | 78 FPS |
| Counter-Strike 2 | 298 FPS | 276 FPS | 240 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 133 FPS | 124 FPS | 108 FPS |
| The Last of Us Part I | 118 FPS | 110 FPS | 94 FPS |
| Elden Ring | 165 FPS | 158 FPS | 138 FPS |
| Fortnite (Epic) | 210 FPS | 194 FPS | 168 FPS |
4K Performansı
| Oyun (4K) | Native | DLSS 4 Quality | DLSS 4 + MFG |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 63 FPS | 112 FPS | 198 FPS |
| Alan Wake 2 | 54 FPS | 96 FPS | 172 FPS |
| The Last of Us Part I | 68 FPS | 115 FPS | 204 FPS |
⚠️ Uyarı: Multi Frame Generation rekabetçi oyunlarda (CS2, Valorant) giriş gecikmesini artırabilir. Hikaye oyunlarında ise mükemmel.
Karşılaştırma
| Kart | 1440p | 4K | DLSS | TR Fiyatı | Karar |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5070 Ti ⭐ | ★★★★★ | ★★★★☆ | DLSS 4 | ~₺37.000 | En İyi Değer |
| RTX 4080 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | DLSS 3 | ~₺48.000 | Çok pahalı |
| RTX 4070 Ti Super | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | DLSS 3 | ~₺33.000 | Bütçe alternatifi |
| RX 7900 XT | ★★★★☆ | ★★★★☆ | FSR 3 | ~₺36.000 | DLSS yok |
Artıları ve Eksileri
| ✅ Artıları | ❌ Eksileri |
|---|---|
| DLSS 4 Multi Frame Generation | 4070 Ti Super’den belirgin pahalı |
| RTX 4080’den %20 ucuz, yakın performans | MFG input lag artırıyor (rekabetçi oyunlarda) |
| 16GB GDDR7 — gelecek yıllara hazır | Yüksek Türkiye fiyatı |
| Displayport 2.1 — 240Hz 4K desteği | Bazı modeller 600W konektörü gerektiriyor |
Sonuç
RTX 5070 Ti, Türkiye’de 2026’nın en dengeli üst segment ekran kartı. RTX 4080 performansını daha ucuza sunarken DLSS 4 ve PCIe 5.0 ile geleceğe hazır.
Puanımız: 9.0 / 10 — Editörün Seçimi
En iyi 1440p ekran kartı, güçlü 4K alternatifi.
Sık Sorulan Sorular
RTX 5070 Ti 4K için yeterli mi?
DLSS 4 Quality ile 100+ FPS. Native 4K’da en ağır oyunlarda 60 FPS sınırında.
Hangi PSU gerekli?
Minimum 750W 80+ Gold. Üst segment CPU ile 850W.
Türkiye fiyatı?
Mayıs 2026: ₺35.000–40.000 arası.
RTX 4070 Ti Super yerine almalı mıyım?
Bütçe varsa evet — %22–25 daha hızlı, DLSS 4 var.
Test sistemi: AMD Ryzen 7 7800X3D, 32GB DDR5-6000, MSI MEG X670E ACE, Samsung 990 Pro 2TB.