RTX 4070, NVIDIA’nın Ada Lovelace nesli içinde fiyat/performans dengesiyle öne çıkan kart. 12 GB GDDR6X bellek, 200W TDP ve DLSS 3 Frame Generation desteğiyle hem 1080p hem de 1440p oyuncusuna hitap ediyor. RTX 3080’in tahtına oturmak için tasarlanan bu kart gerçekten hedefine ulaşıyor mu? Test ettik.
RTX 4070 Teknik Özellikler
| Özellik | RTX 4070 | RTX 4060 Ti | RX 7800 XT |
|---|---|---|---|
| Mimari | Ada AD104 | Ada AD106 | RDNA 3 Navi 32 |
| CUDA / Shader | 5.888 | 4.352 | 3.840 |
| VRAM | 12 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 |
| Bellek Bant Genişliği | 504 GB/s | 288 GB/s | 624 GB/s |
| TDP | 200W | 160W | 263W |
| Upscaling | DLSS 3 (FG) | DLSS 3 | FSR 3 |
| Türkiye Fiyatı (May 2026) | ~₺18.000–22.000 | ~₺14.000–16.000 | ~₺17.000–19.000 |
💡 Bilgi: RTX 4070, 192-bit bellek arayüzüne rağmen GDDR6X’in yüksek hızı sayesinde 3080’e yakın bant genişliği sunar.
1080p Oyun Performansı
| Oyun (1080p Ultra) | RTX 4070 | RTX 4060 Ti | RX 7800 XT |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 98 FPS | 72 FPS | 89 FPS |
| Counter-Strike 2 | 340 FPS | 268 FPS | 310 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 142 FPS | 108 FPS | 128 FPS |
| Fortnite (Epic) | 224 FPS | 178 FPS | 198 FPS |
| The Last of Us Part I | 126 FPS | 94 FPS | 112 FPS |
1440p Oyun Performansı
| Oyun (1440p Ultra) | RTX 4070 | RTX 4060 Ti | RX 7800 XT |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 68 FPS | 48 FPS | 62 FPS |
| Counter-Strike 2 | 248 FPS | 192 FPS | 226 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 104 FPS | 78 FPS | 94 FPS |
| Fortnite (Epic) | 164 FPS | 128 FPS | 148 FPS |
| Elden Ring | 144 FPS | 112 FPS | 130 FPS |
💡 DLSS 3 ile: Cyberpunk 2077’de 1440p Ultra’da 68 FPS → 148 FPS’e (Frame Generation açık). Rekabetçi oyunlarda kapalı tutulması önerilir.
RTX 4070 vs RX 7800 XT Karşılaştırması
| Kriter | RTX 4070 | RX 7800 XT | Kazanan |
|---|---|---|---|
| 1080p Performans | ★★★★★ | ★★★★☆ | RTX 4070 |
| 1440p Performans | ★★★★☆ | ★★★★☆ | Berabere |
| VRAM | 12 GB | 16 GB | RX 7800 XT |
| Güç Tüketimi | 200W | 263W | RTX 4070 |
| Upscaling Kalitesi | DLSS 3 | FSR 3 | RTX 4070 |
| Ray Tracing | Çok iyi | Orta | RTX 4070 |
| Fiyat (TR) | ~₺20.000 | ~₺18.000 | RX 7800 XT |
Artı ve Eksi Yönler
| ✅ Artılar | ❌ Eksiler |
|---|---|
| Düşük güç tüketimi (200W) | RX 7800 XT’den daha pahalı |
| DLSS 3 Frame Generation | 12 GB VRAM rakibin 16 GB gerisinde |
| Üstün ray tracing | 4K için yetersiz |
| 1440p’de akıcı deneyim | 192-bit dar bellek arayüzü |
Sonuç
RTX 4070, 1440p oyun için güçlü bir seçim. DLSS 3, düşük güç tüketimi ve üstün ray tracing performansıyla RX 7800 XT’e karşı rekabetçi. Fiyatını beğeniyorsan ve NVIDIA ekosistemini tercih ediyorsan ideal kart.
Puanımız: 8.5 / 10
1440p oyuncusu için dengeli üst segment kart.
Sık Sorulan Sorular
RTX 4070 4K oynar mı?
Düşük-orta detaylarda evet, ama 4K için RTX 4070 Ti Super veya üzeri önerilir.
RTX 3080’den daha iyi mi?
Oyunda %5–10 daha iyi, ama 40W daha az güç tüketiyor.
Türkiye fiyatı?
Mayıs 2026: ₺18.000–22.000 arası model ve satıcıya göre değişir.
Hangi işlemciyle kullanmalıyım?
Ryzen 5 7600X veya i5-13600K ile mükemmel denge.
Test sistemi: Intel Core i9-13900K, 32 GB DDR5-6000, Z790, RTX 4070 Founders Edition.