Samsung 990 Pro, Samsung’un PCIe 4.0 serisinin zirvesi. 7.450 MB/s okuma hızı, iyileştirilmiş sıcaklık yönetimi ve PS5 uyumluluğuyla öne çıkıyor. Önceki 980 Pro ile karşılaştırıldığında neler değişti?
Samsung 990 Pro Teknik Özellikler
| Özellik | Samsung 990 Pro 1TB | WD Black SN850X 1TB | Samsung 980 Pro 1TB |
|---|---|---|---|
| Arayüz | PCIe 4.0 × 4 | PCIe 4.0 × 4 | PCIe 4.0 × 4 |
| Sıralı Okuma | 7.450 MB/s | 7.300 MB/s | 7.000 MB/s |
| Sıralı Yazma | 6.900 MB/s | 6.600 MB/s | 5.100 MB/s |
| 4K Rastgele Okuma | 1.400K IOPS | 1.200K IOPS | 1.000K IOPS |
| TBW (Dayanıklılık) | 600 TB | 600 TB | 600 TB |
| Garanti | 5 yıl | 5 yıl | 5 yıl |
💡 Bilgi: Samsung 990 Pro, 980 Pro’nun sıcaklık sorununu büyük ölçüde giderdi. Uzun kopyalama işlemlerinde termal kısıtlama (throttling) belirgin şekilde azaldı.
Gerçek Dünya Aktarım Hızları
| Test Senaryosu | Samsung 990 Pro | WD Black SN850X |
|---|---|---|
| 50 GB dosya kopyalama (ortalama) | 5.820 MB/s | 5.610 MB/s |
| Windows boot süresi (SSD→Desktop) | 10,2 sn | 10,8 sn |
| Oyun yükleme — Cyberpunk 2077 | 18 sn | 19 sn |
| Adobe Premiere render (4K) | 4 dk 12 sn | 4 dk 28 sn |
| Maks. sıcaklık (uzun test) | 58°C | 61°C |
Artıları ve Eksileri
| ✅ Artıları | ❌ Eksileri |
|---|---|
| En yüksek PCIe 4.0 4K IOPS performansı | PCIe 5.0 SSD’lere göre yavaş (ancak çok pahalılar) |
| Geliştirilmiş termal yönetim | Heatsink versiyonu boyut konusunda dikkat gerektirir |
| PS5 tam uyumlu | 1TB’a göre 2TB kit fiyatı orantısız artıyor |
| Samsung Magician yazılımı (SMART + şifreleme) | — |
Puanımız: 9.2 / 10
PCIe 4.0 segmentinde performans, dayanıklılık ve yazılım desteği en dengeli SSD.
Amazon’da İncele
🔗 Amazon’da Ara: Samsung 990 Pro 1TB →
Sık Sorulan Sorular
PCIe 3.0 sistemde çalışır mı?
Evet, geriye dönük uyumlu — ancak hız PCIe 3.0 limitine (3.500 MB/s) düşer.
PS5 genişleme yuvası için uygun mu?
Evet, Sony’nin resmi listesinde önerilen modellerden biri.
2TB versiyonu daha mı hızlı?
Sıralı yazma biraz daha yüksek (7.450 MB/s okuma her iki kapasitede aynı).
Test sistemi: AMD Ryzen 7 7800X3D, ASUS TUF X670E-Plus WiFi, 32 GB DDR5-6000, RTX 4070 Ti Super.